PROMOÇÕES
View all products of this category
Produto novo
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
SCOTT SCALE 910 2018
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
QUADRO | Scale 3 Carbon / IMP technology / HMF BB92 / SW desistentes de DM para Boost 12x148mm SDS2 avançado Shock & Standing Damping System Roteamento de cabos ICCR |
TAMANHO DA RODA | 29" |
MATERIAL | CARBONO |
SUSPENSÃO | FOX 32 SC Float Performance Elite Air # FIT4 3- Modos com baixa velocidade adj. / 15x110mm Direção orientável do eixo QR / Bloqueio com 110mm |
CURSO SUSPENSÃO | 110mm |
TIPO DE TRAVÕES | Disco Hidraulico |
TRAVÕES | Shimano XT M8000 Disc 180 / F e 160 / R mm SMRT64 CL Rotor |
VELOCIDADES | 12V. |
MANIPULO DE MUDANÇAS | Sram GX Trigger |
MUDANÇA TRÁS | Sram X01 / Eagle 12v. |
CASSETE | SRAM GX / XG1275 / 10-50 T |
CORRENTE | SRAM CN GX Eagle |
PEDALEIRO | Sram GX Eagle GXP Boost PF QF 168 / 32T |
AROS | Syncros XR2.0 CL F: 15x110mm, R: 12 x 148mm Boost 25mm Tubless ready rim / 28H / XD / DT RWS |
CUBOS | F: 15x110mm, R: 12 x 148mm Boost DT RWS |
PNEUS | Maxxis IKON / 29x2.25 / 120TPI Kevlar Bead TR Tubeless Ready / EXO / 3C maxx Speed |
CAIXA DIREÇÃO | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5 "- 1 1/8" tamanho do diâmetro do rolamento 42mm e 52mm |
AVANÇO | Syncros FL1.5 6 ° / integrado Spacer & Top Cup 2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8 " |
GUIADOR | Syncros FL1.5 T-Bar / Alloy 7050 DB Forma T Flat / 9 ° / 720mm |
PUNHOS | Syncros Pro lock-on grips |
SELIM | Trilhos Syncros XR1.5 / Titanium |
ESPIGÃO DE SELIM | Syncros FL1.5 / 10mm offset 31.6 x 400mm |
MARCA | Scott |
GARANTIA | 2 anos extensivel a 5 anos |
PESO | 9.9Kg |
HARD TAIL / FULL SUSPENSION | Hard Tail |
5 649,00 €
4 399,00 €
2 049,00 €
2 049,00 €
2 199,95 €
2 900,00 €
1 899,94 €
1 399,95 €
1 099,99 €
999,99 €
899,99 €
4 399,99 €
4 999,99 €
1 699,95 €
2 899,95 €
4 999,99 €
2 199,99 €
10 399,99 €
3 999,98 €
6 499,98 €
2 049,00 €
3 699,00 €
2 649,00 €
2 349,00 €
1 499,99 €
2 999,99 €
1 499,99 €
2 699,99 €
3 099,99 €
1 899,99 €