Sem produtos
PROMOÇÕES
View all products of this categoryGOCYCLEKK3069
Novo produto
Esse produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
GOCYCLE GX PRETO MATE
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar

A Gocycle é fruto da necessidade que o seu criador, Richard Thorpe, teve quando morava em Londres, de ter um veiculo que lhe permitisse deslocar-se numa cidade tão movimentada como esta sem as restrições e desconforto das bicicletas convencionais.
Usou a sua experiência como construtor de veiculos ultra leves para idealizar uma bicicleta que lhe permitisse ter a liberdade de um veiculo de duas rodas, sem os desconfortos de um bicicleta normal, tais como chegar ao trabalho quente e a suar, ter de trocar de roupa no trabalho e pormenores como ter as calças sujas com oleo da corrente.
Saiu então da empresa onde trabalhava a Mclaren Cars Limited, para se iniciar na produção de bicicletas electricas de alto desempenho, pensadas em quem quer uma alternativa económica e prática nas suas deslocações diárias.




| Cor do quadro | Moldura Frontal: Branco, Azul Eléctrico, Preto Mate; Cleandrive: Gloss Black, Azul Elétrico, Preto Mate |
| Material de Moldura | Estrutura frontal em liga 6061 T6 hidroformada com magnésio Cleandrive por injeção |
| PitstopWheel® | Magnésio com sistema patenteado PitstopLock ™ |
| Cor PitstopWheel® | Preto brilhante |
| Controle de acionamento motorizado | Sensor de Torque de Pedal |
| Luz de circulação diurna (DRL) ** | Não |
| Conectividade de dispositivo inteligente *** | Aplicativo GocycleConnect® via Bluetooth® sem fio |
| Modos de condução | Cidade, Eco, sob demanda, personalizada. Múltipla, programável através do aplicativo GocycleConnect ™ |
| Velocidade de acionamento elétrico **** | 25 km / h |
| Alcance | Até 65 kml |
| Motor***** | Unidade de engrenagem do motor de cubo dianteiro Gocycle com controle de tração 250 W |
| Bateria****** | Em estrutura de lítio com Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) propriedade da Gocycle, 13.5Ah, 22V, Aproximadamente 300 Wh |
| O tempo de carga | 7 horas (4 horas com carregador rápido opcional) |
| Controle de motor | Gocycle proprietário |
| Display do guiador | Com dispositivo inteligente e aplicativo GocycleConnect ™ |
| Mudanças | Mecânica Microshift ™ |
| Transmissão | Cleandrive® Shimano Nexus patenteado de 3 velocidades |
| Polegadas de engrenagem | 1º = 39,1 in, 2º = 53,3 in, 3º = 72,5 in |
| Desenvolvimento de Engrenagens | 1º = 3,1 m, 2º = 4,3 m, 3º = 5,8 m |
| Freios | Disco hidráulico, dianteiro e traseiro |
| Pneus | Pneu Performance Gocycle (406-50, 20 x 1,75 pol.) |
| Garfo do motor dianteiro | Gocycle, unilateral, 6061 T6, Uni-form 3D forjada |
| Suspensão traseira | Curso de Gocycle Lockshock ™ 25 mm (1 in) |
| Selim | Velo Sport |
| Espigão de Selim | 34,9 mm de alumínio |
| Pedais | Dobráveis Gocycle |
| Apertos | Gocycle |
| Tamanho do quadro e ajuste | Universal Vgonomic ™ |
| Guiador Haste | Ajuste de alcance |
| Ângulo da cabeça | 70 ° |
| Ângulo do tubo de assento | 68 ° |
| Distância entre eixos | 1065 mm (42 pol) |
| Altura do Suporte Inferior | 275 mm (11,5 pol.) |
| Método de Dobra | Rodas e assentos separáveis com guiador dobrável |
| Dimensões Stowable | Estação de ancoragem portátil para fácil acondicionamento e transporte (L780mm x W370mm x H580mm | L30.7in x W14.6in x H22.8in) |
| Peso aproximado | 16,5 kg incluindo suporte |
| Peso Máximo do Ciclista ******* | 100 kg incluindo roupas e bagagem |
* As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
** O objetivo do DRL é aumentar a visibilidade do Gocycle apenas para outros usuários da estrada. Não se destina a ser um substituto para as luzes dianteiras e traseiras e deve ser acompanhado de um conjunto adicional de luzes dianteiras e traseiras aprovadas para o território que está a conduzir. Recomendamos que você consulte a organização de segurança nacional relevante ou um revendedor respeitável de ciclo sobre quais são os requisitos mínimos de iluminação recomendados em seu país ou região em particular.
*** A versão atual do aplicativo GocycleConnect suporta iOS 8.0 e superior no iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, 6, 6 mais, 6s, 6s mais, 7, 7 mais, 8, 8 mais, iPhone SE e iPhone X. A versão atual do aplicativo GocycleConnect para Android suporta as versões 4.1 e superiores do Android.
**** Os regulamentos de velocidade de bicicleta elétrica variam de acordo com o país - consulte a autoridade local para obter informações.
***** Os regulamentos sobre motores de bicicletas elétricas variam de acordo com o país - consulte a autoridade local para obter informações.
****** A capacidade e o desempenho da bateria podem variar de bateria para bateria.
******* Este produto foi concebido com um limite de peso máximo recomendado de 100 kg (220 lb) para o condutor, vestuário e toda a bagagem, e destina-se a ser utilizado em estradas pavimentadas. Para o condutor e o peso da bagagem 100-115kg (220-250lbs): o estilo de pilotagem, o estado da estrada, a pressão dos pneus e a posição da bagagem podem reduzir a vida útil do produto. O peso da bagagem não deve exceder 10% do total do peso do condutor e da bagagem. Nunca exceda o peso do condutor e da bagagem de 115 kg (250 lbs) a qualquer momento. Exceder este limite anulará todas as garantias e poderá resultar na insegurança do produto para operação.
1 208,07 € -7% 1 299,00 €
1 208,07 € -7% 1 299,00 €
649,99 €
749,99 €
849,99 €
1 099,99 €
649,99 €
749,99 €
649,99 €
649,99 €
849,99 €
1 299,99 €
1 099,99 €
1 254,57 € -7% 1 349,00 €
1 254,57 € -7% 1 349,00 €
1 533,57 € -7% 1 649,00 €
1 533,57 € -7% 1 649,00 €
2 805,08 € -8% 3 049,00 €
2 805,08 € -8% 3 049,00 €
3 219,08 € -8% 3 499,00 €
2 345,08 € -8% 2 549,00 €
2 345,08 € -8% 2 549,00 €
3 127,08 € -8% 3 399,00 €
3 127,08 € -8% 3 399,00 €
1 885,08 € -8% 2 049,00 €
949,05 € -5% 999,00 €
759,05 € -5% 799,00 €
1 254,57 € -7% 1 349,00 €
869,99 €
934,99 € -15% 1 099,99 €